| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2001.01.01 02:00 - 2011.04.29 23:45 (2001.01.01 - 2011.05.01) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | BasicBlock="_______ Basic Block"; MagicNumber=9876; StartTime="00:00"; StopTime="00:00"; MaxSpread=4; Slippage=3; StopLoss=50; TakeProfit=10; HiddenTakeProfit=10; BreakEvenStep=-1; BreakEvenPoint=0; TrailingStop=15; Mode=1; Lots=0.1; Risk=4; CustomExit="_______ Custom Exit"; TunerExit=false; RSIExit=false; TunerExitMarginBuy=-1; RSIExitBuy=70; TunerExitMarginSell=-1; RSIExitSell=30; Interval=false; MinimumInterval=60; Indicators="_______ Indicators"; EntryTunerBuy=82.5; EntryMarginBuy=0; EntryTunerSell=80; EntryMarginSell=0; MTFFilterLarge=true; MTFFilterMedium=true; RSIParamBuy=112.5; RSIParamSell=87.5; MACDParam1=13.75; MACDParam2=25; MACDParam3=3.75; Special="_______ Special"; PComment=""; MondayMode=false; FridayMode=false; NewsMode=false; GMTOffset=3; StopHigh=false; StopHighStart=-1; StopHighEnd=1; StopMedium=false; StopMediumStart=-1; StopMediumEnd=1; StopLow=false; StopLowStart=-1; StopLowEnd=1; | ||||
| Bars in test | 250022 | Ticks modelled | 45618448 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 45935.34 | Gross profit | 83652.12 | Gross loss | -37716.78 |
| Profit factor | 2.22 | Expected payoff | 57.13 | ||
| Absolute drawdown | 96.00 | Maximal drawdown | 2933.38 (6.86%) | Relative drawdown | 6.86% (2933.38) |
| Total trades | 804 | Short positions (won %) | 252 (93.25%) | Long positions (won %) | 552 (92.39%) |
| Profit trades (% of total) | 745 (92.66%) | Loss trades (% of total) | 59 (7.34%) | ||
| Largest | profit trade | 222.00 | loss trade | -1154.40 | |
| Average | profit trade | 112.28 | loss trade | -639.27 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 110 (7356.71) | consecutive losses (loss in money) | 2 (-1506.84) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 7356.71 (110) | consecutive loss (count of losses) | -1506.84 (2) | |
| Average | consecutive wins | 13 | consecutive losses | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2001.01.02 03:47 | buy | 1 | 0.40 | 0.93910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2001.01.02 03:47 | modify | 1 | 0.40 | 0.93910 | 0.93390 | 0.94010 | ||
| 3 | 2001.01.02 10:27 | t/p | 1 | 0.40 | 0.94010 | 0.93390 | 0.94010 | 40.00 | 10040.00 |
| 4 | 2001.01.03 10:04 | buy | 2 | 0.40 | 0.94947 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2001.01.03 10:04 | modify | 2 | 0.40 | 0.94947 | 0.94427 | 0.95047 | ||
| 6 | 2001.01.03 11:01 | t/p | 2 | 0.40 | 0.95047 | 0.94427 | 0.95047 | 40.00 | 10080.00 |
| 7 | 2001.01.05 12:19 | buy | 3 | 0.40 | 0.95320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2001.01.05 12:19 | modify | 3 | 0.40 | 0.95320 | 0.94800 | 0.95420 | ||
| 9 | 2001.01.05 12:35 | t/p | 3 | 0.40 | 0.95420 | 0.94800 | 0.95420 | 40.00 | 10120.00 |
| 10 | 2001.01.12 02:34 | buy | 4 | 0.40 | 0.95150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2001.01.12 02:34 | modify | 4 | 0.40 | 0.95150 | 0.94630 | 0.95250 | ||
| 12 | 2001.01.12 03:31 | t/p | 4 | 0.40 | 0.95250 | 0.94630 | 0.95250 | 40.00 | 10160.00 |
| 13 | 2001.02.01 11:12 | buy | 5 | 0.40 | 0.93920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2001.02.01 11:12 | modify | 5 | 0.40 | 0.93920 | 0.93400 | 0.94020 | ||
| 15 | 2001.02.01 11:27 | t/p | 5 | 0.40 | 0.94020 | 0.93400 | 0.94020 | 40.00 | 10200.00 |
| 16 | 2001.02.09 00:02 | sell | 6 | 0.40 | 0.91950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2001.02.09 00:02 | modify | 6 | 0.40 | 0.91950 | 0.92470 | 0.91850 | ||
| 18 | 2001.02.09 00:24 | t/p | 6 | 0.40 | 0.91850 | 0.92470 | 0.91850 | 40.00 | 10240.00 |
| 19 | 2001.02.09 02:40 | sell | 7 | 0.40 | 0.91960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2001.02.09 02:40 | modify | 7 | 0.40 | 0.91960 | 0.92480 | 0.91860 | ||
| 21 | 2001.02.09 02:46 | t/p | 7 | 0.40 | 0.91860 | 0.92480 | 0.91860 | 40.00 | 10280.00 |
| 22 | 2001.02.14 03:45 | sell | 8 | 0.41 | 0.92145 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2001.02.14 03:45 | modify | 8 | 0.41 | 0.92145 | 0.92665 | 0.92045 | ||
| 24 | 2001.02.14 04:53 | t/p | 8 | 0.41 | 0.92045 | 0.92665 | 0.92045 | 41.00 | 10321.00 |
| 25 | 2001.02.16 04:03 | sell | 9 | 0.41 | 0.90638 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2001.02.16 04:03 | modify | 9 | 0.41 | 0.90638 | 0.91158 | 0.90538 | ||
| 27 | 2001.02.16 09:49 | s/l | 9 | 0.41 | 0.91158 | 0.91158 | 0.90538 | -213.20 | 10107.80 |
| 28 | 2001.03.02 18:28 | buy | 10 | 0.40 | 0.93507 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2001.03.02 18:28 | modify | 10 | 0.40 | 0.93507 | 0.92987 | 0.93607 | ||
| 30 | 2001.03.02 19:07 | t/p | 10 | 0.40 | 0.93607 | 0.92987 | 0.93607 | 40.00 | 10147.80 |
| 31 | 2001.03.02 20:01 | buy | 11 | 0.40 | 0.93435 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2001.03.02 20:01 | modify | 11 | 0.40 | 0.93435 | 0.92915 | 0.93535 | ||
| 33 | 2001.03.02 23:32 | t/p | 11 | 0.40 | 0.93535 | 0.92915 | 0.93535 | 40.00 | 10187.80 |
| 34 | 2001.03.07 10:12 | buy | 12 | 0.40 | 0.93405 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2001.03.07 10:12 | modify | 12 | 0.40 | 0.93405 | 0.92885 | 0.93505 | ||
| 36 | 2001.03.07 10:31 | t/p | 12 | 0.40 | 0.93505 | 0.92885 | 0.93505 | 40.00 | 10227.80 |
| 37 | 2001.03.28 17:59 | sell | 13 | 0.40 | 0.88910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2001.03.28 17:59 | modify | 13 | 0.40 | 0.88910 | 0.89430 | 0.88810 | ||
| 39 | 2001.03.28 18:36 | t/p | 13 | 0.40 | 0.88810 | 0.89430 | 0.88810 | 40.00 | 10267.80 |
| 40 | 2001.04.11 02:54 | sell | 14 | 0.41 | 0.88970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2001.04.11 02:54 | modify | 14 | 0.41 | 0.88970 | 0.89490 | 0.88870 | ||
| 42 | 2001.04.11 03:06 | t/p | 14 | 0.41 | 0.88870 | 0.89490 | 0.88870 | 41.00 | 10308.80 |
| 43 | 2001.04.23 09:38 | buy | 15 | 0.41 | 0.90470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2001.04.23 09:38 | modify | 15 | 0.41 | 0.90470 | 0.89950 | 0.90570 | ||
| 45 | 2001.04.23 13:41 | s/l | 15 | 0.41 | 0.89950 | 0.89950 | 0.90570 | -213.20 | 10095.60 |
| 46 | 2001.04.28 00:14 | sell | 16 | 0.40 | 0.89370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2001.04.28 00:14 | modify | 16 | 0.40 | 0.89370 | 0.89890 | 0.89270 | ||
| 48 | 2001.04.28 00:18 | t/p | 16 | 0.40 | 0.89270 | 0.89890 | 0.89270 | 40.00 | 10135.60 |
| 49 | 2001.05.11 00:36 | sell | 17 | 0.40 | 0.88190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2001.05.11 00:36 | modify | 17 | 0.40 | 0.88190 | 0.88710 | 0.88090 | ||
| 51 | 2001.05.11 03:39 | t/p | 17 | 0.40 | 0.88090 | 0.88710 | 0.88090 | 40.00 | 10175.60 |
| 52 | 2001.05.11 04:15 | sell | 18 | 0.40 | 0.88202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2001.05.11 04:15 | modify | 18 | 0.40 | 0.88202 | 0.88722 | 0.88102 | ||
| 54 | 2001.05.11 04:30 | t/p | 18 | 0.40 | 0.88102 | 0.88722 | 0.88102 | 40.00 | 10215.60 |
| 55 | 2001.05.23 04:53 | sell | 19 | 0.40 | 0.86580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2001.05.23 04:53 | modify | 19 | 0.40 | 0.86580 | 0.87100 | 0.86480 | ||
| 57 | 2001.05.23 05:08 | t/p | 19 | 0.40 | 0.86480 | 0.87100 | 0.86480 | 40.00 | 10255.60 |
| 58 | 2001.06.05 01:02 | sell | 20 | 0.41 | 0.84710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2001.06.05 01:02 | modify | 20 | 0.41 | 0.84710 | 0.85230 | 0.84610 | ||
| 60 | 2001.06.05 02:12 | t/p | 20 | 0.41 | 0.84610 | 0.85230 | 0.84610 | 41.00 | 10296.60 |
| 61 | 2001.06.06 22:56 | sell | 21 | 0.41 | 0.84910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2001.06.06 22:56 | modify | 21 | 0.41 | 0.84910 | 0.85430 | 0.84810 | ||
| 63 | 2001.06.07 00:07 | t/p | 21 | 0.41 | 0.84810 | 0.85430 | 0.84810 | 37.59 | 10334.19 |
| 64 | 2001.06.12 00:59 | sell | 22 | 0.41 | 0.84441 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2001.06.12 00:59 | modify | 22 | 0.41 | 0.84441 | 0.84961 | 0.84341 | ||
| 66 | 2001.06.12 01:10 | t/p | 22 | 0.41 | 0.84341 | 0.84961 | 0.84341 | 41.00 | 10375.19 |
| 67 | 2001.06.29 04:39 | sell | 23 | 0.41 | 0.84562 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2001.06.29 04:39 | modify | 23 | 0.41 | 0.84562 | 0.85082 | 0.84462 | ||
| 69 | 2001.06.29 05:10 | t/p | 23 | 0.41 | 0.84462 | 0.85082 | 0.84462 | 41.00 | 10416.19 |
| 70 | 2001.07.06 00:19 | sell | 24 | 0.41 | 0.83820 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2001.07.06 00:19 | modify | 24 | 0.41 | 0.83820 | 0.84340 | 0.83720 | ||
| 72 | 2001.07.06 00:25 | t/p | 24 | 0.41 | 0.83720 | 0.84340 | 0.83720 | 41.00 | 10457.19 |
| 73 | 2001.07.18 09:06 | buy | 25 | 0.41 | 0.85920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 2001.07.18 09:06 | modify | 25 | 0.41 | 0.85920 | 0.85400 | 0.86020 | ||
| 75 | 2001.07.18 09:10 | t/p | 25 | 0.41 | 0.86020 | 0.85400 | 0.86020 | 41.00 | 10498.19 |
| 76 | 2001.07.18 10:19 | buy | 26 | 0.41 | 0.85890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2001.07.18 10:19 | modify | 26 | 0.41 | 0.85890 | 0.85370 | 0.85990 | ||
| 78 | 2001.07.18 10:33 | t/p | 26 | 0.41 | 0.85990 | 0.85370 | 0.85990 | 41.00 | 10539.19 |
| 79 | 2001.07.19 03:58 | buy | 27 | 0.42 | 0.87076 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2001.07.19 03:58 | modify | 27 | 0.42 | 0.87076 | 0.86556 | 0.87176 | ||
| 81 | 2001.07.19 04:09 | t/p | 27 | 0.42 | 0.87176 | 0.86556 | 0.87176 | 42.00 | 10581.19 |
| 82 | 2001.07.24 23:31 | buy | 28 | 0.42 | 0.87390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2001.07.24 23:31 | modify | 28 | 0.42 | 0.87390 | 0.86870 | 0.87490 | ||
| 84 | 2001.07.24 23:48 | t/p | 28 | 0.42 | 0.87490 | 0.86870 | 0.87490 | 42.00 | 10623.19 |
| 85 | 2001.07.25 00:14 | buy | 29 | 0.42 | 0.87368 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2001.07.25 00:14 | modify | 29 | 0.42 | 0.87368 | 0.86848 | 0.87468 | ||
| 87 | 2001.07.25 05:19 | t/p | 29 | 0.42 | 0.87468 | 0.86848 | 0.87468 | 42.00 | 10665.19 |
| 88 | 2001.07.26 03:21 | buy | 30 | 0.42 | 0.87970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2001.07.26 03:21 | modify | 30 | 0.42 | 0.87970 | 0.87450 | 0.88070 | ||
| 90 | 2001.07.26 03:58 | t/p | 30 | 0.42 | 0.88070 | 0.87450 | 0.88070 | 42.00 | 10707.19 |
| 91 | 2001.08.10 02:58 | buy | 31 | 0.42 | 0.89130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2001.08.10 02:58 | modify | 31 | 0.42 | 0.89130 | 0.88610 | 0.89230 | ||
| 93 | 2001.08.10 03:14 | t/p | 31 | 0.42 | 0.89230 | 0.88610 | 0.89230 | 42.00 | 10749.19 |
| 94 | 2001.08.10 03:55 | buy | 32 | 0.42 | 0.89120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 95 | 2001.08.10 03:55 | modify | 32 | 0.42 | 0.89120 | 0.88600 | 0.89220 | ||
| 96 | 2001.08.10 03:59 | t/p | 32 | 0.42 | 0.89220 | 0.88600 | 0.89220 | 42.00 | 10791.19 |
| 97 | 2001.08.10 05:16 | buy | 33 | 0.43 | 0.89110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2001.08.10 05:16 | modify | 33 | 0.43 | 0.89110 | 0.88590 | 0.89210 | ||
| 99 | 2001.08.10 05:19 | t/p | 33 | 0.43 | 0.89210 | 0.88590 | 0.89210 | 43.00 | 10834.19 |
| 100 | 2001.08.15 03:27 | buy | 34 | 0.43 | 0.90200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2001.08.15 03:27 | modify | 34 | 0.43 | 0.90200 | 0.89680 | 0.90300 | ||
| 102 | 2001.08.15 03:36 | t/p | 34 | 0.43 | 0.90300 | 0.89680 | 0.90300 | 43.00 | 10877.19 |
| 103 | 2001.08.22 04:56 | buy | 35 | 0.43 | 0.91600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2001.08.22 04:56 | modify | 35 | 0.43 | 0.91600 | 0.91080 | 0.91700 | ||
| 105 | 2001.08.22 05:01 | t/p | 35 | 0.43 | 0.91700 | 0.91080 | 0.91700 | 43.00 | 10920.19 |
| 106 | 2001.08.22 05:22 | buy | 36 | 0.43 | 0.91580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 107 | 2001.08.22 05:22 | modify | 36 | 0.43 | 0.91580 | 0.91060 | 0.91680 | ||
| 108 | 2001.08.22 05:53 | t/p | 36 | 0.43 | 0.91680 | 0.91060 | 0.91680 | 43.00 | 10963.19 |
| 109 | 2001.08.22 18:07 | buy | 37 | 0.43 | 0.91996 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2001.08.22 18:07 | modify | 37 | 0.43 | 0.91996 | 0.91476 | 0.92096 | ||
| 111 | 2001.08.22 18:16 | t/p | 37 | 0.43 | 0.92096 | 0.91476 | 0.92096 | 43.00 | 11006.19 |
| 112 | 2001.08.31 10:27 | buy | 38 | 0.44 | 0.91720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2001.08.31 10:27 | modify | 38 | 0.44 | 0.91720 | 0.91200 | 0.91820 | ||
| 114 | 2001.08.31 10:32 | t/p | 38 | 0.44 | 0.91820 | 0.91200 | 0.91820 | 44.00 | 11050.19 |
| 115 | 2001.08.31 11:20 | buy | 39 | 0.44 | 0.91710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2001.08.31 11:20 | modify | 39 | 0.44 | 0.91710 | 0.91190 | 0.91810 | ||
| 117 | 2001.08.31 11:29 | t/p | 39 | 0.44 | 0.91810 | 0.91190 | 0.91810 | 44.00 | 11094.19 |
| 118 | 2001.09.04 23:42 | sell | 40 | 0.44 | 0.88890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2001.09.04 23:42 | modify | 40 | 0.44 | 0.88890 | 0.89410 | 0.88790 | ||
| 120 | 2001.09.05 00:04 | t/p | 40 | 0.44 | 0.88790 | 0.89410 | 0.88790 | 42.78 | 11136.97 |
| 121 | 2001.09.05 09:08 | sell | 41 | 0.44 | 0.88810 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2001.09.05 09:08 | modify | 41 | 0.44 | 0.88810 | 0.89330 | 0.88710 | ||
| 123 | 2001.09.05 09:47 | t/p | 41 | 0.44 | 0.88710 | 0.89330 | 0.88710 | 44.00 | 11180.97 |
| 124 | 2001.09.10 08:44 | buy | 42 | 0.44 | 0.90580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 125 | 2001.09.10 08:44 | modify | 42 | 0.44 | 0.90580 | 0.90060 | 0.90680 | ||
| 126 | 2001.09.10 16:55 | s/l | 42 | 0.44 | 0.90060 | 0.90060 | 0.90680 | -228.80 | 10952.17 |
| 127 | 2001.09.12 00:38 | buy | 43 | 0.43 | 0.91036 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2001.09.12 00:38 | modify | 43 | 0.43 | 0.91036 | 0.90516 | 0.91136 | ||
| 129 | 2001.09.12 00:39 | t/p | 43 | 0.43 | 0.91136 | 0.90516 | 0.91136 | 43.00 | 10995.17 |
| 130 | 2001.09.12 01:08 | buy | 44 | 0.43 | 0.90900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2001.09.12 01:08 | modify | 44 | 0.43 | 0.90900 | 0.90380 | 0.91000 | ||
| 132 | 2001.09.12 01:08 | t/p | 44 | 0.43 | 0.91000 | 0.90380 | 0.91000 | 43.00 | 11038.17 |
| 133 | 2001.09.12 01:49 | buy | 45 | 0.44 | 0.90880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2001.09.12 01:49 | modify | 45 | 0.44 | 0.90880 | 0.90360 | 0.90980 | ||
| 135 | 2001.09.12 03:45 | t/p | 45 | 0.44 | 0.90980 | 0.90360 | 0.90980 | 44.00 | 11082.17 |
| 136 | 2001.09.14 03:14 | buy | 46 | 0.44 | 0.91010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2001.09.14 03:14 | modify | 46 | 0.44 | 0.91010 | 0.90490 | 0.91110 | ||
| 138 | 2001.09.14 03:25 | t/p | 46 | 0.44 | 0.91110 | 0.90490 | 0.91110 | 44.00 | 11126.17 |
| 139 | 2001.09.19 04:51 | buy | 47 | 0.44 | 0.92636 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2001.09.19 04:51 | modify | 47 | 0.44 | 0.92636 | 0.92116 | 0.92736 | ||
| 141 | 2001.09.19 11:10 | t/p | 47 | 0.44 | 0.92736 | 0.92116 | 0.92736 | 44.00 | 11170.17 |
| 142 | 2001.10.03 11:48 | buy | 48 | 0.44 | 0.92030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 2001.10.03 11:48 | modify | 48 | 0.44 | 0.92030 | 0.91510 | 0.92130 | ||
| 144 | 2001.10.03 11:57 | t/p | 48 | 0.44 | 0.92130 | 0.91510 | 0.92130 | 44.00 | 11214.17 |
| 145 | 2001.10.11 21:48 | sell | 49 | 0.44 | 0.90320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2001.10.11 21:48 | modify | 49 | 0.44 | 0.90320 | 0.90840 | 0.90220 | ||
| 147 | 2001.10.11 23:05 | t/p | 49 | 0.44 | 0.90220 | 0.90840 | 0.90220 | 44.00 | 11258.17 |
| 148 | 2001.11.01 19:00 | buy | 50 | 0.45 | 0.90640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2001.11.01 19:00 | modify | 50 | 0.45 | 0.90640 | 0.90120 | 0.90740 | ||
| 150 | 2001.11.02 16:31 | t/p | 50 | 0.45 | 0.90740 | 0.90120 | 0.90740 | 45.51 | 11303.69 |
| 151 | 2001.11.05 10:23 | sell | 51 | 0.45 | 0.89960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 152 | 2001.11.05 10:23 | modify | 51 | 0.45 | 0.89960 | 0.90480 | 0.89860 | ||
| 153 | 2001.11.05 10:35 | t/p | 51 | 0.45 | 0.89860 | 0.90480 | 0.89860 | 45.00 | 11348.69 |
| 154 | 2001.11.09 03:15 | sell | 52 | 0.45 | 0.89335 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 155 | 2001.11.09 03:15 | modify | 52 | 0.45 | 0.89335 | 0.89855 | 0.89235 | ||
| 156 | 2001.11.09 03:34 | t/p | 52 | 0.45 | 0.89235 | 0.89855 | 0.89235 | 45.00 | 11393.69 |
| 157 | 2001.12.03 04:59 | buy | 53 | 0.45 | 0.89470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 2001.12.03 04:59 | modify | 53 | 0.45 | 0.89470 | 0.88950 | 0.89570 | ||
| 159 | 2001.12.03 05:48 | t/p | 53 | 0.45 | 0.89570 | 0.88950 | 0.89570 | 45.00 | 11438.69 |
| 160 | 2001.12.07 02:51 | buy | 54 | 0.45 | 0.89380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 161 | 2001.12.07 02:51 | modify | 54 | 0.45 | 0.89380 | 0.88860 | 0.89480 | ||
| 162 | 2001.12.07 19:11 | s/l | 54 | 0.45 | 0.88860 | 0.88860 | 0.89480 | -234.00 | 11204.69 |
| 163 | 2001.12.12 11:44 | buy | 55 | 0.44 | 0.89456 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2001.12.12 11:44 | modify | 55 | 0.44 | 0.89456 | 0.88936 | 0.89556 | ||
| 165 | 2001.12.12 11:54 | t/p | 55 | 0.44 | 0.89556 | 0.88936 | 0.89556 | 44.00 | 11248.69 |
| 166 | 2001.12.13 09:56 | buy | 56 | 0.44 | 0.89790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 2001.12.13 09:56 | modify | 56 | 0.44 | 0.89790 | 0.89270 | 0.89890 | ||
| 168 | 2001.12.13 10:28 | t/p | 56 | 0.44 | 0.89890 | 0.89270 | 0.89890 | 44.00 | 11292.69 |
| 169 | 2001.12.22 01:06 | sell | 57 | 0.45 | 0.88930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2001.12.22 01:06 | modify | 57 | 0.45 | 0.88930 | 0.89450 | 0.88830 | ||
| 171 | 2001.12.24 03:33 | t/p | 57 | 0.45 | 0.88830 | 0.89450 | 0.88830 | 43.75 | 11336.44 |
| 172 | 2001.12.25 01:45 | sell | 58 | 0.45 | 0.87944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 173 | 2001.12.25 01:45 | modify | 58 | 0.45 | 0.87944 | 0.88464 | 0.87844 | ||
| 174 | 2001.12.25 02:39 | t/p | 58 | 0.45 | 0.87844 | 0.88464 | 0.87844 | 45.00 | 11381.44 |
| 175 | 2002.01.03 09:14 | buy | 59 | 0.45 | 0.90380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2002.01.03 09:14 | modify | 59 | 0.45 | 0.90380 | 0.89860 | 0.90480 | ||
| 177 | 2002.01.03 14:18 | t/p | 59 | 0.45 | 0.90480 | 0.89860 | 0.90480 | 45.00 | 11426.44 |
| 178 | 2002.01.14 09:44 | buy | 60 | 0.45 | 0.89400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 179 | 2002.01.14 09:44 | modify | 60 | 0.45 | 0.89400 | 0.88880 | 0.89500 | ||
| 180 | 2002.01.14 09:50 | t/p | 60 | 0.45 | 0.89500 | 0.88880 | 0.89500 | 45.00 | 11471.44 |
| 181 | 2002.01.14 10:01 | buy | 61 | 0.45 | 0.89397 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2002.01.14 10:01 | modify | 61 | 0.45 | 0.89397 | 0.88877 | 0.89497 | ||
| 183 | 2002.01.14 10:13 | t/p | 61 | 0.45 | 0.89497 | 0.88877 | 0.89497 | 45.00 | 11516.44 |
| 184 | 2002.01.24 09:48 | sell | 62 | 0.46 | 0.87850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2002.01.24 09:48 | modify | 62 | 0.46 | 0.87850 | 0.88370 | 0.87750 | ||
| 186 | 2002.01.24 09:59 | t/p | 62 | 0.46 | 0.87750 | 0.88370 | 0.87750 | 46.00 | 11562.44 |
| 187 | 2002.01.25 23:59 | sell | 63 | 0.46 | 0.86620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2002.01.25 23:59 | modify | 63 | 0.46 | 0.86620 | 0.87140 | 0.86520 | ||
| 189 | 2002.01.26 00:50 | t/p | 63 | 0.46 | 0.86520 | 0.87140 | 0.86520 | 46.00 | 11608.44 |
| 190 | 2002.02.21 05:24 | sell | 64 | 0.46 | 0.87075 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 2002.02.21 05:24 | modify | 64 | 0.46 | 0.87075 | 0.87595 | 0.86975 | ||
| 192 | 2002.02.21 09:56 | t/p | 64 | 0.46 | 0.86975 | 0.87595 | 0.86975 | 46.00 | 11654.44 |
| 193 | 2002.02.26 04:30 | sell | 65 | 0.46 | 0.87000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 2002.02.26 04:30 | modify | 65 | 0.46 | 0.87000 | 0.87520 | 0.86900 | ||
| 195 | 2002.02.26 13:36 | t/p | 65 | 0.46 | 0.86900 | 0.87520 | 0.86900 | 46.00 | 11700.44 |
| 196 | 2002.02.27 04:11 | sell | 66 | 0.46 | 0.86490 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 2002.02.27 04:11 | modify | 66 | 0.46 | 0.86490 | 0.87010 | 0.86390 | ||
| 198 | 2002.02.27 10:42 | t/p | 66 | 0.46 | 0.86390 | 0.87010 | 0.86390 | 46.00 | 11746.44 |
| 199 | 2002.03.08 03:30 | buy | 67 | 0.46 | 0.88110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2002.03.08 03:30 | modify | 67 | 0.46 | 0.88110 | 0.87590 | 0.88210 | ||
| 201 | 2002.03.08 17:38 | s/l | 67 | 0.46 | 0.87590 | 0.87590 | 0.88210 | -239.20 | 11507.24 |
| 202 | 2002.03.15 09:21 | buy | 68 | 0.46 | 0.88296 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2002.03.15 09:21 | modify | 68 | 0.46 | 0.88296 | 0.87776 | 0.88396 | ||
| 204 | 2002.03.15 09:41 | t/p | 68 | 0.46 | 0.88396 | 0.87776 | 0.88396 | 46.00 | 11553.24 |
| 205 | 2002.03.21 05:07 | buy | 69 | 0.46 | 0.88410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2002.03.21 05:07 | modify | 69 | 0.46 | 0.88410 | 0.87890 | 0.88510 | ||
| 207 | 2002.03.21 05:43 | t/p | 69 | 0.46 | 0.88510 | 0.87890 | 0.88510 | 46.00 | 11599.24 |
| 208 | 2002.04.02 01:13 | buy | 70 | 0.46 | 0.87990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2002.04.02 01:13 | modify | 70 | 0.46 | 0.87990 | 0.87470 | 0.88090 | ||
| 210 | 2002.04.02 15:14 | t/p | 70 | 0.46 | 0.88090 | 0.87470 | 0.88090 | 46.00 | 11645.24 |
| 211 | 2002.04.18 08:49 | buy | 71 | 0.46 | 0.88998 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 212 | 2002.04.18 08:49 | modify | 71 | 0.46 | 0.88998 | 0.88478 | 0.89098 | ||
| 213 | 2002.04.18 09:43 | t/p | 71 | 0.46 | 0.89098 | 0.88478 | 0.89098 | 46.00 | 11691.24 |
| 214 | 2002.04.25 04:17 | buy | 72 | 0.46 | 0.89180 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 215 | 2002.04.25 04:17 | modify | 72 | 0.46 | 0.89180 | 0.88660 | 0.89280 | ||
